VALOR INTEGRAL:
VALORES INTEGRAIS |
|||
Data limite | Valor PagSeguro | Valor (depósito ou transferência) | |
05/07/2017 | R$ 760,75 | R$ 730,00 | |
05/08/2017 | R$ 797,21 | R$ 765,00 | |
05/09/2017 | R$ 833,66 | R$ 800,00 | |
05/10/2017 | R$ 870,12 | R$ 835,00 |
VALOR COM DESCONTO TIPO 1:
Terão direito ao desconto as seguintes pessoas, mediante comprovação:
a) Espeleólogos de grupos de espeleologia cadastrados na Sociedade Brasileira de Espeleologia – SBE;
b) Indivíduos que já realizaram o curso de Espeleorresgate em suas edições anteriores, nos anos de 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017, organizados pelo Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas – GBPE ou pelo Espeleo Grupo de Brasília – EGB;
c) Guias Turísticos cadastrados no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu;
d) Bombeiros Militares vinculados ao 2ّº Pelotão de Bombeiros Militares de Januária – MG;
e) Indivíduos vinculados às entidades apoiadoras e patrocinadoras do 8º Curso Básico de Espeleorresgate 2017.
VALORES COM DESCONTO 1 |
|||
Data limite | Valor PagSeguro | Valor (depósito ou transferência) | |
05/07/2017 | R$ 687,85 | R$ 660,00 | |
05/08/2017 | R$ 724,30 | R$ 695,00 | |
05/09/2017 | R$ 760,75 | R$ 730,00 | |
05/10/2017 | R$ 797,21 | R$ 765,00 |
VALOR COM DESCONTO TIPO 2
Esta modalidade é destinada apenas aos sócios ativos do Espeleo Grupo de Brasília – EGB:
VALORES COM DESCONTO 2 |
|||
Data limite | Valor PagSeguro | Valor (depósito ou transferência) | |
05/07/2017 | R$ 614,94 | R$ 590,00 | |
05/08/2017 | R$ 651,39 | R$ 625,00 | |
05/09/2017 | R$ 687,85 | R$ 660,00 | |
05/10/2017 | R$ 724,30 | R$ 695,00 |
Contato para dúvidas: Adolpho Milhomem
resgate@egb.org.br
Contado financeiro: Rodrigo Severo
tesouraria@egb.org.br